WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
User First, Honesty Based; Creare il marchio GP per qualità, guadagnare reputazione per servizio.
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Controllo tramite microcomputer automatico | Metodo di raffreddamento: | Sistema di raffreddamento ad acqua |
|---|---|---|---|
| Modalità di uscita: | CA trifase | Velocità: | 1500 giri al minuto / 1800 giri al minuto |
| Condizioni d'uso: | Uso del suolo | Tipo di unità: | Tipo di automazione |
| modalità di eccitazione: | E'eccitato da solo. | Mercati di esportazione: | Sud-Est asiatico, Medio Oriente, |
| Colpo: | Colpo quattro | Metodo di installazione: | Fisso |
| Evidenziare: | Genset diesel marino,Gruppo elettrogeno di emergenza |
||
• Economico: il generatore diesel marino Cummins è uno dei consumi di carburante più bassi al mondo.
• Alta affidabilità e lunga durata.
• Perfetta capacità di avviamento: può avviarsi con successo a -10 gradi centigradi senza alcun accessorio.
• Perfette condizioni di basso carico: il sistema di aspirazione dell'aria sceglie la tecnologia "HELLO" per migliorare le prestazioni di combustione e ridurre il consumo di carburante.
• Manutenzione conveniente: strutture semplici e affidabili e cilindri in linea L offrono una manutenzione e un'ispezione convenienti.
• Può fornire certificati di prodotti marini, conformi a IACS (Associazione internazionale delle società di classificazione)
Elenco modelli Genset marino CUMMINS:
Generatore marino DCEC 50HZ |
||||
| Modello Genset | CCFJ40 | CCFJ80 | CCFJ100 | CCFJ140 |
| Potenza nominale | 40kW | 80kW | 100kW | 140kW |
| Potenza di riserva | 44kW | 88kW | 110kW | 154kW |
| Tensione (v) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| (Hz/ rpm) | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
| Modello motore diesel | 4BTA3.9-GM47 | 6BT5.9-GM100 | 6BTA5.9-GM115 | 6CTA8.3-GM155 |
| Numero di cilindri | 4L | 6L | 6L | 6L |
| Alesaggio & Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 |
| Rapp. Comp. | 16.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
| Cilindrata (L) | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Modalità di avvio | 24DCV | 24DCV | 24DCV | 24DCV |
| Grado di isolamento | H | H | H | H |
| Tasso di consumo di carburante | 211g/kW.h | 217g/kW.h | 212g/kW.h | 209g/kW.h |
| Capacità lubrificante (L) | 9 | 16.3 | 16.3 | 19 |
| Dimensioni | 2100×810×1230 | 2380×830×1230 | 2380×830×1230 | 2500×830×1230 |
| (L×P×A) | ||||
| Peso netto (Kg) | 1130 | 1360 | 1360 | 1380 |
Specifiche:
| 1. Specifiche del gruppo elettrogeno | ||||||||
| Modello gruppi elettrogeni | CCFJ100J | |||||||
| Potenza nominale | 100KW | |||||||
| Tensione nominale | 400/230V | |||||||
| Corrente nominale | 180A | |||||||
| Frequenza nominale (HZ) | 50 | |||||||
| Velocità nominale | 1500rpm | |||||||
| Fattore di potenza | 0.8 (in ritardo) | |||||||
| Dimensioni (mm) (L×P×A) | 2250*850*1400 | |||||||
| Peso del gruppo elettrogeno (kg) | 1500 | |||||||
| 2. Specifiche del motore diesel | ||||||||
| Marca del motore | DCEC Cummins | |||||||
| Modello motore | 6CT8.3-GM115 | |||||||
| Numero di cilindri | 6 | |||||||
| Disposizione dei cilindri | Verticale in linea | |||||||
| Ciclo | Quattro tempi | |||||||
| Aspirazione | Turbocompresso | |||||||
| Alesaggio×Corsa (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
| Cilindrata (litri) | 8.3 | |||||||
| Potenza nominale | 115KW | |||||||
| Velocità nominale | 1500rpm | |||||||
| Metodo di avviamento | Avviamento elettrico DC24V | |||||||
| Regolatore di velocità | Elettronico | |||||||
| Sistema di raffreddamento | Tramite scambiatore di calore ad acqua di mare | |||||||
| Consumo di carburante | 212g/kw.h | |||||||
| 3. Specifiche dell'alternatore | ||||||||
| Marca dell'alternatore | Stamford | |||||||
| Modello alternatore | UCM274E/125 | |||||||
| Numero di fasi | 3 | |||||||
| Tipo di collegamento | 3 fasi e 4 fili | |||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | |||||||
| Grado di protezione | IP23 | |||||||
| Tipo di eccitatore | Senza spazzole, autoeccitante, regolazione automatica della tensione AVR, filo di avvolgimento in rame al 100% | |||||||
| Classe di isolamento | H | |||||||
Servizio Global Power:
1. Nella produzione di generatori di corrente, GLOBAL POWER è in grado di attingere a un'esperienza
di oltre 10 anni. La nostra capacità produttiva totale è di circa 20.000 unità all'anno.
2. I gruppi elettrogeni sono progettati per l'alimentazione continua e hanno dimostrato 10.000
volte in tutto il mondo in varie applicazioni in ogni continente.
3. Ad eccezione dei prodotti standard, forniamo anche un servizio di progettazione personalizzato per te, progetta generatori
gruppi in base alle tue esigenze specifiche.
4. Forniamo un servizio professionale e puntuale post-vendita.
![]()